產品介紹Products
- 鎖螺絲工具
-
- 剪式套筒扳手 SHEAR WRENCH
- TONE BM222HRZ
- TONE BH242HRZ
- TONE BW222HRZ
- TONE GM222ZA
- TONE GM202ZA
- TONE GH242ZA
- LOCK TSW110L
- LOCK TSW80L
- TONE GMC222EZ
- TONE GHC242EZ
- TONE GV302EZ
- 電動扭力設定扳手 Nut Runner (Simple Torqon)
- TONE STC系列
- TONE GSR122E
- TONE GSR212E
- TONE GST182
- TONE GST402
- 電動扳手 Impact Wrench
- 6906
- 充電式預鎖機(充電式扭力設定扳手) 充電式預鎖機
- CKS250 充電式預鎖機
- 氣動扳手 Power Air Impact Wrench
- KP1634P2
- KP1834P2
- KP1045P
- 充電式套筒扳手 Power Impact Wrench with Lithium Batteries
- WR36DA(4.0Ah)
- CIW1801(5.0Ah)
- CIW1802(4.0Ah)
- 倍力器 Super Power Wrench
- TONE P150A(強力型)
- TONE PD150A(數位顯示型)
- 扭力校正管理機構 Digitorqon
- TONE DTM TYPE
- 雙口自動梅花扳手 Ratchet Wrenches
- BWI RH TYPE
- 鑽孔加工刀具 / 機台
- 安全防護
- 切割機
- 吊/夾具
- 千斤頂及泵浦
- 其他產品
材質(Material):HSS
先端角(Point Angle):118°
備註:
★特性:
1. 一般鑽孔用,可廣泛使用。
2. 直徑容許公差依照 JIS B4301 之 8。
★尺寸規格表:(特殊尺寸接受訂製)
直徑 Dia. |
溝長 Flute Length |
全 長 Oversll Length |
MT. NO. |
直徑 Dia. |
溝長 Flute Length |
全 長 Oversll Length |
MT. NO. |
7.5 | 78 | 158 | 1 | 24.5 | 165 | 285 | 3 |
8.0 | 82 | 162 | 1 | 25.0 | 165 | 285 | 3 |
8.5 | 85 | 168 | 1 | 25.5 | 165 | 285 | 3 |
9.0 | 88 | 172 | 1 | 26.0 | 165 | 285 | 3 |
9.5 | 92 | 175 | 1 | 26.5 | 170 | 290 | 3 |
10.0 | 95 | 178 | 1 | 27.0 | 170 | 290 | 3 |
10.5 | 98 | 182 | 1 | 27.5 | 175 | 295 | 3 |
11.0 | 102 | 185 | 1 | 28.0 | 175 | 295 | 3 |
11.5 | 105 | 188 | 1 | 28.5 | 180 | 300 | 3 |
12.0 | 108 | 192 | 1 | 29.0 | 180 | 300 | 3 |
12.5 | 112 | 195 | 1 | 29.5 | 185 | 305 | 3 |
13.0 | 115 | 198 | 1 | 30.0 | 185 | 305 | 3 |
13.5 | 118 | 202 | 1 | 30.5 | 190 | 310 | 3 |
14.0 | 122 | 205 | 1 | 31.0 | 190 | 310 | 4 |
14.5 | 122 | 222 | 2 | 31.5 | 195 | 315 | 4 |
15.0 | 125 | 225 | 2 | 32.0 | 195 | 315 | 4 |
15.5 | 128 | 228 | 2 | 33.0 | 200 | 345 | 4 |
16.0 | 130 | 230 | 2 | 34.0 | 205 | 350 | 4 |
16.5 | 132 | 232 | 2 | 35.0 | 205 | 350 | 4 |
17.0 | 135 | 235 | 2 | 36.0 | 210 | 355 | 4 |
17.5 | 140 | 240 | 2 | 37.0 | 210 | 355 | 4 |
18.0 | 140 | 240 | 2 | 38.0 | 215 | 360 | 4 |
18.5 | 145 | 245 | 2 | 39.0 | 215 | 360 | 4 |
19.0 | 145 | 245 | 2 | 40.0 | 220 | 365 | 4 |
19.5 | 150 | 250 | 2 | 41.0 | 220 | 365 | 4 |
20.0 | 150 | 250 | 2 | 42.0 | 225 | 370 | 4 |
20.5 | 155 | 255 | 2 | 43.0 | 225 | 370 | 4 |
21.0 | 155 | 255 | 2 | 44.0 | 230 | 375 | 4 |
21.5 | 160 | 260 | 2 | 45.0 | 230 | 375 | 4 |
22.0 | 160 | 260 | 2 | 46.0 | 235 | 380 | 4 |
22.5 | 165 | 265 | 2 | 47.0 | 235 | 380 | 4 |
23.0 | 165 | 265 | 2 | 48.0 | 240 | 385 | 4 |
23.5 | 165 | 285 | 3 | 49.0 | 240 | 385 | 4 |
24.0 | 165 | 285 | 3 | 50.0 | 245 | 390 | 4 |
★鑽頭切削條件表 (Cutting Condition)
被削材 Work Materil |
一般鋼 SS General Steel 碳素鋼 S-C Carbon Steel (~25HRC) |
合金鋼 SCM Alloy Steel 工具鋼 S-C Carbon Steel (~35HRC) |
一般鋼 SS Ceneral Steel 碳素鋼 S-C Carbon Steel (~40HRC) |
鑄鐵 FC Cast iron |
||||
直徑(mm) Diameter |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
12 | 520 | 0.24 | 450 | 0.22 | 300 | 0.20 | 600 | 0.24 |
15 | 420 | 0.28 | 360 | 0.24 | 240 | 0.22 | 470 | 0.28 |
20 | 320 | 0.33 | 270 | 0.26 | 180 | 0.24 | 350 | 0.33 |
25 | 250 | 0.36 | 210 | 0.28 | 145 | 0.26 | 280 | 0.36 |
30 | 210 | 0.40 | 180 | 0.30 | 120 | 0.28 | 230 | 0.40 |
40 | 160 | 0.42 | 130 | 0.32 | 90 | 0.30 | 180 | 0.42 |
被削材 Work Materil |
不鏽鋼 Stainless steel |
銅合金 黃銅 Copper alloy Brass |
鋁合金 Aluminum alloy |
|||||
SUS 420 440 麻田散鐵系(Martensitic)
SUS 430 330 腓粒鐵系 Ferritic AISI
|
SUS 304 316 沃斯鐵系(Austentic AISI)
SUS 630 析出硬化系Precipitatiom hardening ASTM |
|||||||
直徑(mm) Diameter |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
12 | 400 | 0.24 | 250 | 0.17 | 250 | 0.24 | 1000 | 0.38 |
15 | 320 | 0.26 | 170 | 0.20 | 420 | 0.26 | 850 | 0.42 |
20 | 240 | 0.28 | 130 | 0.23 | 320 | 0.28 | 630 | 0.45 |
25 | 190 | 0.32 | 100 | 0.24 | 250 | 0.32 | 500 | 0.48 |
30 | 160 | 0.35 | 85 | 0.25 | 210 | 0.35 | 400 | 0.50 |
40 | 120 | 0.38 | 65 | 0.28 | 160 | 0.38 | 300 | 0.52 |
(註1)當深孔加工時,請參考下列切削條件表的減少率來降低切削條件。 (註2)此表數據適合於使用水溶性切削油的切削條件,請依據加工內容的不同做 適當修正及調整。 |